| Par Françoise Frugier 
 L’état proposé ici reprend la liste des polonais subventionnés résidant dans la ville de Bordeaux de 1880 à 1895. Il est riche de nombreuses informations : 
 C'est aux Archives municipales de Bordeaux sous la cote 3629 I 2 que nous avons trouvé cette liste de polonais résidant à Bordeaux au cours de cette période. |  En Pologne au début du 20e siècle | 
Aux Archives départementales de la Gironde, sous la cote 8 R 52 le dossier des réfugiés polonais ne comporte qu'un seul nom : celui de la Veuve VOLNY (elle a signé une fois ou deux Wolny...) qui a reçu des secours au titre de veuve d'un réfugié polonais, d'octobre 1919 à la fin de 1924. Elle demeurait 31, rue Poyenne à Bordeaux. On retrouve la Veuve VOLNY dans la cote ci-dessus des Archives municipales (en général écrit Wolny).
Extrait du contenu du fichier téléchargeable (pdf) - (117 noms).
| N° | Cote | Année | Nom | Prénom | Age | Résidence | Observations | 
| 1 | AM 3629 I 2 | 1888 | BOROWSKA (veuve) | Hortense | 75 | 234, cours St Jean | dans la misère la plus complète. Le subside me parait devoir être maintenu. | 
| 2 | AM 3629 I 2 | 1888 | GODLEWSKA née Sisnéranis | Anne | 74 | 68, rue Lafaurie Monbadon | ne peut se livrer à aucun travail par suite d'infirmités. | 
| 3 | AM 3629 I 2 | 1888 | JEDYNOWIEZ née Berowska | Madeleine | 50 | 272, route Bayonne | n'a d'autres ressources pour vivre que ce qu'elle gagne en faisant un ménage, soit 0,71 F par jour. A un fils actuellement sous officier à la Légion Etrangère. | 
| 4 | AM 3629 I 2 | 1888 | SWICTORZEWSKA née Sylvestre | Marie | 76 | 10, rue Bergeret | sans famille et sans aucune ressource - situation digne d'intérêt. | 
| 5 | AM 3629 I 2 | 1888 | VOLNY (veuve) née VIDAILLET | Bertrande | 61 | 21, rue Poyenne | est atteinte d'une maladie gastralgie et d'une maladie d'yeux qui l'empêchent à présent absolument de travailler. Est à la charge d'une de ses filles. | 
| 6 | AM 3629 I 2 | 1888 | BATORSKI | Jean | 59 | 1, rue Marengo | ex-sous officier - il travaille dans les magasins de la ville ; sa femme est marchande. L'intérieur de ce ménage dévoile la pauvreté. Le dénommé est d'un tempérament maladif. | 
| 7 | AM 3629 I 2 | 1888 | BEREZOWSKA (veuve) Zedinowiez | Madeleine | 43 | 272, route Bayonne | veuve d'un ancien militaire polonais. Cette femme est ouvrière lisseuse. Son fils est employé dans une maison de transit et ses appointements sont de 25 F par mois. La Dame veuve Zédinowiez est maladive. | 
| 8 | AM 3629 I 2 | 1888 | BORKOWSKI | Mathieu | 67 | 14, rue Traversane | ex-soldat au 10ème chasseurs russe - mairé et père de 3 enfants : un fils de 22 ans, un autre de 18 ans, ouvrier tapissier et une fille de 20 ans qui, avec sa mère, fait la marchande de légumes. Le dénommé a été pendant 25 ans au service des Ponts et Chausséeds comme laveur de cales ; mais il y a 4 ans, il a été remercié pour cause d'infirmités. | 
Une base de données contenant plus de 15 000 réfugiés : Voir le menu "Bases de données".
Pour mieux comprendre la présence de ces polonais à Bordeaux, nous vous invitons à lire l’article de Françoise Reneteau dans le n° 10 de la Revue Le Léopard du C.G.S.O. N'hésitez pas à nous contacter.
(04/2013)
