Répartition des réfugiés allocataires septembre/octobre 1919
Département ou Pays d'origine | Nombre | % du total |
Aisne | 856 | 13,5% |
Ardennes | 340 | 5,3% |
Marne | 532 | 8,4% |
Haute Marne | 6 | 0,1% |
Nord (1) | 1781 | 28,0% |
Oise | 102 | 1,6% |
Pas de Calais (1) | 1643 | 25,8% |
Meurthe et Moselle | 80 | 1,3% |
Meuse | 248 | 3,9% |
Somme | 529 | 8,3% |
Vosges | 17 | 0,3% |
Alsace Lorraine | 17 | 0,3% |
Divers (2) | 26 | 0,4% |
Belgique | 102 | 1,6% |
Serbie | 30 | 0,5% |
Russie | 36 | 0,6% |
Pologne | 9 | 0,1% |
Monténégro | 2 | 0,0% |
Allemagne | 4 | 0,1% |
TOTAL | 6360 |
Notes :
- Ces deux départements sont ceux où les réfugiés sont les plus nombreux en Gironde.
- Autres départements (marginal) ou pas d'information
Répartition
Hommes |
1759 | 27,7% | dont 259 ont plus de 60 ans |
Femmes |
2379 | 37,4% | |
Enfants (1) |
2222 | 34,9% | |
Total | 6360 | dont 1156 personnes seules |
Notes :
- Les enfants pris en compte sont ceux de moins de 18 ans.
Environ 40% de ces réfugiés sont logés à Bordeaux.
Femmes + enfants représentent plus de 70% du total.
Source : AD Gironde - Registres 4M 912 à 914.
Préfecture de la Gironde - Etat numérique des réfugiés 1919-1920
Les différents cantons du département envoyaient tous les mois à la préfecture des états sur le nombre total de réfugiés, qui étaient récapitulés sur le département et ensuite récollés nationalement.
Ce tableau nous donne les chiffres sur la période de Janvier 1919 à Février 1920.
Jan. 1919 |
Fév. 1919 |
Mars 1919 |
Avr. 1919 |
Mai 1919 |
Juin 1919 |
Juil. 1919 |
Aout 1919 |
Sept. 1919 |
Oct. 1919 |
Nov. 1919 |
Déc. 1919 |
Janv. 1920 |
Fév. 1920 |
|
Réfugiés français | ||||||||||||||
Bordeaux | 7331 | 7171 | 6826 | 6670 | 6446 | 6256 | 6140 | 6053 | 5950 | 5868 | 5791 | 5770 | 5752 | 5721 |
Arcachon | 294 | 289 | 277 | 265 | 237 | 228 | 150 | 140 | * à partir de septembre regroupés avec Bordeaux | |||||
Bordeaux arrond. | 3206 | 2745 | 2359 | 2152 | 1799 | 1650 | 1450 | 1328 | 1382 | 1283 | 1276 | 1156 | 1175 | 1197 |
Bazas arrond. | 630 | 577 | 509 | 469 | 431 | 371 | 354 | 312 | 293 | 280 | 272 | 268 | 243 | 243 |
Blaye arrond. | 1043 | 968 | 923 | 890 | 811 | 786 | 770 | 496 | 481 | 407 | 407 | 346 | 346 | 346 |
La Réole arrond. | 1622 | 1534 | 1275 | 952 | 991 | 893 | 742 | 658 | 572 | 517 | 466 | 413 | 394 | 366 |
Lesparre arrond. | 1279 | 1181 | 1140 | 1084 | 824 | 732 | 617 | 565 | 539 | 504 | 472 | 463 | 436 | 394 |
Libourne arrond. | 1678 | 1423 | 1783 | 1610 | 1527 | 1358 | 1229 | 1180 | 1056 | 960 | 895 | 861 | 793 | 691 |
Total Réfugiés français | 17083 | 15888 | 15092 | 14092 | 13066 | 12274 | 11452 | 10732 | 10273 | 9819 | 9579 | 9277 | 9139 | 8958 |
Réfugiés étrangers | ||||||||||||||
Belges | 2907 | 2651 | 2407 | 2195 | 2053 | 1893 | 1704 | 1645 | 1608 | 1591 | 1543 | 1545 | 1490 | |
Divers étrangers | 305 | 309 | 290 | 292 | 282 | 277 | 257 | 250 | 254 | 258 | 251 | 242 | 255 | |
Serbes | 145 | 167 | 167 | 168 | 162 | 134 | 130 | 132 | 130 | 132 | 132 | 134 | 134 | |
Alsaciens Lorrains | 186 | 194 | 192 | 164 | 146 | 146 | 126 | 145 | 139 | 139 | 141 | 132 | 131 | |
Total réfugiés étrangers | 3543 | 3321 | 3056 | 2819 | 2643 | 2450 | 2217 | 2172 | 2131 | 2120 | 2067 | 2053 | 2010 | |
Total réfugiés | ||||||||||||||
17083 | 19431 | 18413 | 17148 | 15885 | 14917 | 13902 | 12949 | 12445 | 11950 | 11699 | 11344 | 11192 | 10968 |
Source : AD Gironde 8 R 5.
Nombre d'allocataires |
6360 | 6015 | 5811 | |||||||||||
en % total de réfugiés |
53% | 54% | 53% |
Source : AD Gironde 8 R 9.
- Les 2 tableaux ne couvrent pas la même période, en commun octobre 1919, janvier et février 1920.
- Le détail des réfugiés allocataires des registres 4M912à 914 récapitulés par ailleurs, nous donne sur oct1919 un total de 6360 en nombre d'allocataires.
- Bordeaux et son arrondissement ont reçu + des 2/3 de réfugiés.
- Entre Février 1919 et Février 1920 prés de 9000 personnes sont reparties.